Description
| Vehicle dimensions(mm) | 3260*1350*1820 |
| Cargo carrier size(mm) | 1800×1300 Length can be selected |
| Curb weight(kg) | 240 |
| Load capacity(kg) | >1000 |
| Max speed(km/h) | 40 |
| Motor tye | Brushless DC |
| Motor power(W) | 2000 (selectable) |
| Controller parameters | 60V36tubes |
| Battery type | Lead-acid/Lithium |
| Mileage (km) | ≥80(60V100AH) |
| Charging time (h) | 4 ~ 7 |
| Climbing ability | 30° |
| Shift mode | Mechanical hign-low speed gear shift |
| Braking method | Mechanical drum / Hydraulic drum brake |
| Parking mode | Mechanical handlebrake |
| Steering mode | Handle bar |
| Tyre size | 450-12(selectable) |
